2127
瀏覽?內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院2025年學(xué)費公示
序號 | 層次 | 專業(yè) | 學(xué)費(一學(xué)年) | 住宿費(一學(xué)年) |
1 | 專科 | 護理 | 8800 | 1200 |
2 | 專科 | 助產(chǎn) | 8800 | 1200 |
3 | 專科 | 學(xué)前教育 | 8800 | 1200 |
4 | 專科 | 高速鐵路客運服務(wù) | 8800 | 1200 |
5 | 專科 | 城市軌道交通運營管理 | 8800 | 1200 |
6 | 專科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8800 | 1200 |
7 | 專科 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 8800 | 1200 |
8 | 專科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 8800 | 1200 |
9 | 專科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 8800 | 1200 |
10 | 專科 | 電氣自動化技術(shù) | 8800 | 1200 |
11 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 8800 | 1200 |
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展改革委、教育廳、人力資源和社會保障廳關(guān)于放開民辦教育機構(gòu)收費有關(guān)問題的通知》(內(nèi)發(fā)改費字〔2015〕1410號)文件精神,自2025年秋季新生入學(xué)起,對學(xué)院專科各專業(yè)學(xué)費進行調(diào)整,本次學(xué)費調(diào)整按照“老生老辦法,新生新辦法”的原則執(zhí)行,對于已經(jīng)在校就讀的學(xué)生按原收費標準執(zhí)行。 |